Orario Aule I° semestre a.a. 2024/2025
Nota: lorario può subire variazioni. In caso di aggiornamenti comunicati dai docenti, la pagina verrà modificata.
Legenda: insegnamento docente
Aula D Campus Macchia Romana
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:309:30 | Istituzioni di Matematica con Elementi di Informatica Prof.ssa Marién Abreu | ||||
| 9:3010:30 | Istituzioni di Matematica con Elementi di Informatica Prof.ssa Marién Abreu | ||||
| 10:3011:30 | Matematica per la Chimica Prof.ssa Donatella Occorsio | ||||
| 11:3012:30 | Matematica per la Chimica Prof.ssa Donatella Occorsio | ||||
| 12:3013:30 | Matematica per la Chimica Prof.ssa Donatella Occorsio | ||||
| 13:3014:30 | |||||
| 15:0016:00 | Disegno Tecnico Industriale Prof. Rocco Mozzillo | Matematica per la Chimica Prof.ssa Donatella Occorsio | |||
| 16:0017:00 | Disegno Tecnico Industriale Prof. Rocco Mozzillo | Matematica per la Chimica Prof.ssa Donatella Occorsio | |||
| 17:0018:00 | |||||
| 18:0019:00 |
Aula A Campus Macchia Romana
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:309:30 | Calcolo Scientifico 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis | Calcolo Numerico Prof.ssa Concetta Laurita | |||
| 9:3010:30 | Calcolo Scientifico 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis | Calcolo Numerico Prof.ssa Concetta Laurita | |||
| 10:3011:30 | Calcolo Scientifico 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis | Metodi dellAnalisi Numerica 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis, Prof.ssa Concetta Laurita | |||
| 11:3012:30 | Calcolo Scientifico 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis | Metodi dellAnalisi Numerica 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis, Prof.ssa Concetta Laurita | |||
| 12:3013:30 | Calcolo Scientifico 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis | Metodi dellAnalisi Numerica 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis, Prof.ssa Concetta Laurita | |||
| 13:3014:30 | |||||
| 15:0016:00 | Metodi dellAnalisi Numerica 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis, Prof.ssa Concetta Laurita | ||||
| 16:0017:00 | Metodi dellAnalisi Numerica 1 Prof.ssa Maria Carmela De Bonis, Prof.ssa Concetta Laurita | ||||
| 17:0018:00 | Progettazione Assistita dal Calcolatore e Disegno Assistito dal Calcolatore Prof. Rocco Mozzillo | Progettazione Assistita dal Calcolatore e Disegno Assistito dal Calcolatore Prof. Rocco Mozzillo | |||
| 18:0019:00 | Progettazione Assistita dal Calcolatore e Disegno Assistito dal Calcolatore Prof. Rocco Mozzillo | Progettazione Assistita dal Calcolatore e Disegno Assistito dal Calcolatore Prof. Rocco Mozzillo |
Aula C Campus Macchia Romana
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:309:30 | Applicazioni ind., energetiche, spaziali e biomediche dei plasmi Prof. Antonio DAngola | Energetica Prof. Antonio DAngola | |||
| 9:3010:30 | Energetica Prof. Antonio DAngola | Applicazioni ind., energetiche, spaziali e biomediche dei plasmi Prof. Antonio DAngola | Energetica Prof. Antonio DAngola | ||
| 10:3011:30 | Energetica Prof. Antonio DAngola | Applicazioni ind., energetiche, spaziali e biomediche dei plasmi Prof. Antonio DAngola | Energetica Prof. Antonio DAngola | ||
| 11:3012:30 | Energetica Prof. Antonio DAngola | ||||
| 12:3013:30 | Metodi Avanzati per la Modellazione di Sistemi Meccanici Prof. Antonio DAngola | ||||
| 13:3014:30 | Metodi Avanzati per la Modellazione di Sistemi Meccanici Prof. Antonio DAngola | ||||
| 15:0016:00 | |||||
| 16:0017:00 | |||||
| 17:0018:00 | |||||
| 18:0019:00 |